turkiyedeki depremler
| YER | TARİH | BÜYÜKLÜK | ÖLÜ | YARALI |
| ÇANKIRI | 09.03.1902 | 5.6 | 4 | - |
| MALAZGİRT | 24.04.1903 | 6.7 | 2626 | - |
| MÜREFTE | 09.08.1912 | 7.3 | 216 | 466 |
| AFYON-BOLVADİN | 04.10.1914 | 5.1 | 400 | - |
| ÇAYKARA | 13.05.1924 | 5.3 | 50 | - |
| PASİNLER | 13.09.1924 | 6.9 | 310 | - |
| AFYON-DİNAR | 07.08.1925 | 5.9 | 3 | - |
| MİLAS | 08.02.1926 | 4.7 | 2 | - |
| FİNİKE | 18.03.1926 | 6.9 | 27 | - |
| KARS | 22.10.1926 | 5.7 | 355 | - |
| İZMİR-TORBALI | 31.03.1928 | 7.0 | 50 | - |
| SİVAS-SUŞEHRİ | 18.05.1929 | 6.1 | 64 | - |
| HAKKARİ SINIRI | 06.05.1930 | 7.2 | 2514 | - |
| DENİZLİ-ÇİVRİL | 19.07.1933 | 5.7 | 20 | - |
| BİNGÖL | 15.12.1934 | 4.9 | 12 | - |
| ERDEK | 04.01.1935 | 6.7 | 5 | 30 |
| DİGOR | 01.05.1935 | 6.2 | 200 | - |
| KIRŞEHİR | 19.04.1938 | 6.6 | 149 | - |
| İZMİR-DİKİLİ | 22.09.1939 | 7.1 | 60 | - |
| TERCAN | 21.11.1939 | 5.9 | 43 | - |
| ERZİNCAN | 26.12.1939 | 7.9 | 32962 | - |
| NİĞDE | 10.01.1940 | 5.0 | 58 | - |
| KAYSERİ-DEVELİ | 20.02.1940 | 6.7 | 37 | 20 |
| YOZGAT | 13.04.1940 | 5.6 | 20 | - |
| MUĞLA | 23.05.1941 | 6.0 | 2 | - |
| VAN-ERCİŞ | 10.09.1941 | 5.9 | 194 | - |
| ERZİNCAN | 12.11.1941 | 5.9 | 15 | - |
| MUĞLA | 13.12.1941 | 5.7 | - | - |
| BİGADİÇ-SINDIRGI | 15.11.1942 | 6.1 | 7 | - |
| OSMANCIK | 21.11.1942 | 5.5 | 7 | - |
| ÇORUM | 11.12.1942 | 5.9 | 25 | - |
| NİKSAR-ERBAA | 20.12.1942 | 7.0 | 3000 | - |
| ADAPAZARI-HENDEK | 20.06.1943 | 6.6 | 336 | - |
| TOSYA-LADİK | 26.11.1943 | 7.2 | 2824 | - |
| BOLU-GEREDE | 01.02.1944 | 7.2 | 3959 | - |
| DÜZCE | 10.02.1944 | 5.4 | - | - |
| MUDURNU | 05.04.1944 | 5.6 | 30 | - |
| GEDİZ-UŞAK | 25.06.1944 | 6.2 | 21 | - |
| AYVALIK-EDREMİT | 06.10.1944 | 7.0 | 27 | - |
| ADANA-CEYHAN | 20.03.1945 | 6.0 | 10 | - |
| VAN | 20.11.1945 | 5.8 | - | - |
| KADINHAN-ILGIN | 21.02.1946 | 5.6 | 2 | - |
| VARTO-HINIS | 31.05.1946 | 5.7 | 839 | 349 |
| İZMİR-KARABURUN | 23.07.1949 | 7.0 | 1 | 7 |
| KARLIOVA | 17.08.1949 | 7.0 | 450 | - |
| KIĞI | 04.02.1950 | 4.6 | 20 | - |
| İSKENDERUN | 08.04.1951 | 5.7 | 6 | 10 |
| KURŞUNLU | 13.08.1951 | 6.9 | 52 | 208 |
| HASANKALE | 03.01.1952 | 5.8 | 133 | - |
| YENİCE-GÖNEN | 18.03.1953 | 7.4 | 265 | 366 |
| KURŞUNLU | 07.09.1953 | 6.4 | 2 | - |
| AYDIN-SÖKE | 16.07.1955 | 7.0 | 23 | - |
| ESKİŞEHİR | 20.02.1956 | 6.4 | 2 | - |
| FETHİYE | 25.04.1957 | 7.1 | 67 | - |
| BOLU-ABANT | 26.05.1957 | 7.1 | 52 | 100 |
| BAŞKÖY | 07.07.1957 | 5.1 | - | - |
| KÖYCEĞİZ | 25.04.1959 | 5.7 | - | - |
| HINIS | 25.10.1959 | 5.0 | 18 | - |
| MARMARİS | 23.05.1961 | 6.5 | - | 9 |
| IĞDIR | 04.09.1962 | 5.3 | 1 | 22 |
| DENİZLİ | 11.03.1963 | 5.5 | - | - |
| ÇINARCIK-YALOVA | 18.09.1963 | 6.3 | 1 | 26 |
| DENİZLİ | 22.11.1963 | 5.1 | - | - |
| MALATYA | 14.06.1964 | 6.0 | 8 | 36 |
| MANYAS | 06.10.1964 | 7.0 | 23 | 130 |
| DENİZLİ-HONAZ | 13.06.1965 | 5.7 | 14 | 217 |
| KARLIOVA | 31.08.1965 | 5.6 | - | - |
| VARTO | 07.03.1966 | 5.6 | 14 | 75 |
| VARTO | 19.08.1966 | 6.9 | 2394 | 1489 |
| ADANA-BAHÇE | 07.04.1967 | 5.3 | - | - |
| ADAPAZARI | 22.07.1967 | 7.2 | 89 | 235 |
| PÜLÜMÜR | 26.07.1967 | 6.2 | 97 | 268 |
| AKYAZI | 30.07.1967 | 6.0 | 2 | 40 |
| BİNGÖL-ELAZIĞ | 24.09.1968 | 5.1 | 2 | 40 |
| BARTIN | 03.09.1968 | 6.5 | 29 | 231 |
| FETHİYE | 14.01.1969 | 6.2 | - | - |
| GÖNEN | 03.03.1969 | 5.7 | 1 | - |
| DEMİRCİ | 23.03.1969 | 6.1 | - | - |
| ALAŞEHİR | 28.03.1969 | 6.6 | 41 | 186 |
| KARABURUN | 06.04.1969 | 5.6 | - | 3 |
| GEDİZ | 28.03.1970 | 7.2 | 1086 | 1260 |
| ÇAVDARHİSAR | 19.04.1970 | 5.9 | - | 2 |
| DEMİRCİ | 23.04.1970 | 5.7 | - | 43 |
| BURDUR | 12.05.1971 | 6.2 | 57 | 150 |
| BİNGÖL | 22.05.1971 | 6.7 | 878 | 700 |
| EZİNE | 26.04.1972 | 5.0 | - | - |
| VAN | 16.07.1972 | 5.2 | 1 | - |
| İZMİR | 01.02.1974 | 5.2 | 2 | 22 |
| KARS-SUSUZ | 25.03.1975 | 5.1 | 2 | 26 |
| LİCE | 06.09.1975 | 6.9 | 2385 | 3339 |
| DOĞU BEYAZIT | 02.04.1976 | 4.8 | 5 | 13 |
| ARDAHAN | 30.04.1976 | 5.0 | 4 | - |
| DENİZLİ | 19.08.1976 | 4.9 | 4 | 28 |
| ÇALDIRAN-MURADİYE | 24.11.1976 | 7.2 | 3840 | 497 |
| LİCE | 25.03.1977 | 4.8 | 8 | 17 |
| PALU | 26.03.1977 | 5.2 | 8 | 26 |
| İZMİR | 16.12.1977 | 5.3 | - | - |
| FOÇA | 14.06.1979 | 5.9 | - | - |
| MUŞ-BULANIK | 27.03.1982 | 5.2 | - | - |
| BİGA | 05.07.1983 | 4.9 | 3 | - |
| ERZURUM | 30.10.1983 | 6.8 | 1155 | 1142 |
| ERZURUM-BALKAYA | 18.09.1984 | 5.9 | 3 | 35 |
| MALATYA-SÜRGÜ | 06.06.1986 | 5.6 | 1 | 20 |
| KARS-AKYAKA | 07.12.1988 | 6.9 | 4 | 11 |
| ERZİNCAN | 13.03.1992 | 6.8 | 653 | 3850 |
| DİNAR | 01.10.1995 | 6.0 | 96 | 240 |
| ÇORUM-AMASYA | 14.08.1996 | 5.4 | - | 6 |
| ADANA-CEYHAN | 27.06.1998 | 6.3 | 145 | 1041 |
| KOCAELİ | 17.08.1999 | 7.4 | 17127 | 43953 |
| KOCAELİ | 13.09.1999 | 5.8 | - | - |
| MARMARA DENİZİ | 20.09.1999 | 5.0 | - | - |
| MARMARİS-MUĞLA | 05.10.1999 | 5.2 | - | - |
| BOLU-DÜZCE | 12.11.1999 | 7.2 | 845 | 4948 |
| BOLU-YIĞILCA | 14.2.2000 | 5.1 | - | - |
| DENİZLİ-HONAZ | 21.4.2000 | 5.0 | - | - |
| ÇANKIRI-ORTA | 6.6.2000 | 6.1 | 2 | 1766 |
| SAKARYA-HENDEK | 23.8.2000 | 5.8 | - | 9 |
| AFYON-SULTANDAĞI | 15.12.2000 | 5.8 | 6 | 547 |
| TUNCELİ-PÜLÜMÜR | 27.1.2003 | 6.2 | 1 | 7 |
| İZMİR-URLA | 10.4.2003 | 5.6 | - | - |
| BİNGÖL | 1.5.2003 | 6.4 | 176 | 520 |
| ERZURUM-ÇAT | 25.3.2004 | 5.1 | 9 | 20 |
| AĞRI-DOĞUBEYAZIT | 2.7.2004 | 5.1 | 18 | 32 |
| MUĞLA-GÖKOVA KÖRFEZİ | 3-4.8.2004 | 5.0 - 5.4. - 5.0 | - | - |
| ELAZIĞ-SİVRİCE | 11.8.2004 | 5.5 | - | 12 |
| HAKKARİ | 25.1.2005 | 5.5 | 2 | 5 |
| BİNGÖL-KARLIOVA | 12.3.2005 | 5.7 | - | 16 |
| BİNGÖL-KARLIOVA | 14.3.2005 | 5.9 | - | - |
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki ölü ve yaralılar ile ilgili rakamlar 19.10.1999 tarihli Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi açıklamasından alınmıştır.
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ndeki ölü ve yaralılar ile ilgili rakamlar 2.2.2000 tarihli Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi açıklamasından alınmıştır.






İp Adresin : 216.73.216.157
